Sędzia:
Radosław Wilk
BKS Team
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
5 | - | ||
- | 10' | ||
- | 10' | ||
- | 15' | ||
- | 15' | ||
- | 25' | ||
- | 25' |
UBS Kraków
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
3 | - | ||
- | 4' | ||
- | 4' | ||
- | 16' | ||
- | 18' | ||
- | 18' | ||
- | 31' | ||
- | 31' | ||
- | 40' | ||
- | 40' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone