Sędzia:
Rafał Gnutek
Rekonwalescenci Skawina
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
14 | - | ||
- | 6' | ||
- | 30' | ||
- | 35' | ||
- | 36' | ||
- | 37' | ||
- | 37' | ||
- | 42' |
KKS Remis Rakieta
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
4 | - | ||
1 | - | ||
- | 4' | ||
- | 4' | ||
- | 9' | ||
- | 20' | ||
- | 21' | ||
- | 21' | ||
- | 24' | ||
- | 24' | ||
- | 28' | ||
- | 28' | ||
- | 31' | ||
- | 31' | ||
- | 38' | ||
- | 38' | ||
- | 42' | ||
- | 45' | ||
- | 45' | ||
- | 46' | ||
- | 46' | ||
- | 47' | ||
- | 47' | ||
- | 48' | ||
- | 48' | ||
- | 48' | ||
- | 50' | ||
- | 50' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone