Stranger Team FC
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | 24' | ||
- | 33' | ||
- | 33' |
Red Socks
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | 10' | ||
- | 10' | ||
- | 32' | ||
- | 39' | ||
- | 39' | ||
- | 42' | ||
- | 44' | ||
- | 50' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | 24' | ||
- | 33' | ||
- | 33' |
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | 10' | ||
- | 10' | ||
- | 32' | ||
- | 39' | ||
- | 39' | ||
- | 42' | ||
- | 44' | ||
- | 50' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone