Sędzia:
-
BKS Team
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | 17' | ||
- | 17' | ||
- | 20' | ||
- | 25' | ||
- | 25' | ||
- | 29' | ||
- | 29' | ||
- | 37' | ||
- | 37' |
Stare Wilki
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
5 | - | ||
- | 17' | ||
- | 17' | ||
- | 27' | ||
- | 27' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Sędzia:
-
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | 17' | ||
- | 17' | ||
- | 20' | ||
- | 25' | ||
- | 25' | ||
- | 29' | ||
- | 29' | ||
- | 37' | ||
- | 37' |
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
5 | - | ||
- | 17' | ||
- | 17' | ||
- | 27' | ||
- | 27' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone