Sędzia:
-
Black Label
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
3 | - | ||
- | 15' | ||
- | 15' | ||
- | 21' | ||
- | 38' | ||
- | 40' |
Azandan Lions
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
4 | - | ||
- | 2' | ||
- | 2' | ||
- | 10' | ||
- | 10' | ||
- | 25' | ||
- | 25' | ||
- | 29' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Sędzia:
-
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
3 | - | ||
- | 15' | ||
- | 15' | ||
- | 21' | ||
- | 38' | ||
- | 40' |
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
4 | - | ||
- | 2' | ||
- | 2' | ||
- | 10' | ||
- | 10' | ||
- | 25' | ||
- | 25' | ||
- | 29' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone