Sędzia:
-
KLIfornia
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | 2' | ||
- | 2' | ||
- | 4' | ||
- | 4' | ||
- | 5' | ||
- | 5' | ||
- | 19' | ||
- | 19' | ||
- | 23' | ||
- | 23' | ||
- | 26' | ||
- | 26' | ||
- | 29' | ||
- | 29' | ||
- | 30' | ||
- | 30' | ||
- | 32' | ||
- | 32' | ||
- | 36' | ||
- | 38' | ||
- | 38' | ||
- | 40' | ||
- | 40' |
Black Label
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
12 | - | ||
- | - | ||
- | 13' | ||
- | 13' | ||
- | 39' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone