Sędzia:
-
BKS Team
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
3 | - | ||
- | 39' | ||
- | 40' |
UBS Kraków
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | 15' | ||
- | 15' | ||
- | 19' | ||
- | 19' | ||
- | 34' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Sędzia:
-
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
3 | - | ||
- | 39' | ||
- | 40' |
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | 15' | ||
- | 15' | ||
- | 19' | ||
- | 19' | ||
- | 34' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone