Sędzia:
-
Złoty Bażant
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
7 | - | ||
- | 8' | ||
- | 8' | ||
- | 14' | ||
- | 22' | ||
- | 22' | ||
- | 40' |
BKS Team
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
4 | - | ||
- | 7' | ||
- | 21' | ||
- | 25' | ||
- | 25' | ||
- | 27' | ||
- | 27' | ||
- | 30' | ||
- | 30' | ||
- | 35' | ||
- | 35' | ||
- | 36' | ||
- | 36' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone