Sędzia:
-
KLIfornia
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
- | 5' | ||
- | 5' | ||
- | 15' | ||
- | 15' | ||
- | 20' | ||
- | 29' | ||
- | 31' | ||
- | 31' | ||
- | 39' | ||
- | 40' | ||
- | 40' |
Krakoska Piłka B
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
6 | - | ||
1 | - |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Sędzia:
-
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
- | 5' | ||
- | 5' | ||
- | 15' | ||
- | 15' | ||
- | 20' | ||
- | 29' | ||
- | 31' | ||
- | 31' | ||
- | 39' | ||
- | 40' | ||
- | 40' |
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
6 | - | ||
1 | - |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone