Sędzia:
-
Złoty Bażant
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
8 | - | ||
- | 9' |
UBS Kraków
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
1 | - | ||
- | 3' | ||
- | 3' | ||
- | 5' | ||
- | 5' | ||
- | 6' | ||
- | 10' | ||
- | 10' | ||
- | 13' | ||
- | 13' | ||
- | 30' | ||
- | 30' | ||
- | 36' | ||
- | 36' | ||
- | 39' | ||
- | 39' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone