Sędzia:
-
Socios Wisła
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
1 | - | ||
- | 3' | ||
- | 3' | ||
- | 6' | ||
- | 6' | ||
- | 9' | ||
- | 37' | ||
- | 37' | ||
- | 38' | ||
- | 40' | ||
- | 40' |
BKS Team
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
6 | - | ||
- | 24' | ||
- | 24' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Sędzia:
-
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
1 | - | ||
- | 3' | ||
- | 3' | ||
- | 6' | ||
- | 6' | ||
- | 9' | ||
- | 37' | ||
- | 37' | ||
- | 38' | ||
- | 40' | ||
- | 40' |
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
6 | - | ||
- | 24' | ||
- | 24' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone