Sędzia:
-
UBS Kraków
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
3 | - | ||
- | 1' | ||
- | 1' | ||
- | 13' | ||
- | 13' | ||
- | 19' | ||
- | 19' | ||
- | 23' | ||
- | 23' | ||
- | 40' | ||
- | 40' |
Azandan Lions
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
5 | - | ||
- | 15' | ||
- | 15' | ||
- | 18' | ||
- | 18' | ||
- | 31' | ||
- | 31' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone