Sędzia:
-
KLIfornia
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
6 | - | ||
- | 23' | ||
- | 23' | ||
- | 35' |
Socios Wisła
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | 10' | ||
- | 10' | ||
- | 12' | ||
- | 12' | ||
- | 14' | ||
- | 20' | ||
- | 20' | ||
- | 36' | ||
- | 36' | ||
- | 40' | ||
- | 40' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Sędzia:
-
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
6 | - | ||
- | 23' | ||
- | 23' | ||
- | 35' |
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | 10' | ||
- | 10' | ||
- | 12' | ||
- | 12' | ||
- | 14' | ||
- | 20' | ||
- | 20' | ||
- | 36' | ||
- | 36' | ||
- | 40' | ||
- | 40' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone