Sędzia:
-
Gramy Swoje
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
5 | - | ||
- | 35' | ||
- | 35' | ||
- | 36' |
KRK Lions
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
1 | - | ||
- | 6' | ||
- | 15' | ||
- | 15' | ||
- | 26' | ||
- | 26' | ||
- | 31' | ||
- | 31' | ||
- | 37' | ||
- | 37' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Sędzia:
-
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
5 | - | ||
- | 35' | ||
- | 35' | ||
- | 36' |
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
1 | - | ||
- | 6' | ||
- | 15' | ||
- | 15' | ||
- | 26' | ||
- | 26' | ||
- | 31' | ||
- | 31' | ||
- | 37' | ||
- | 37' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone