Sędzia:
-
Olimpijakos
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
- | 2' | ||
- | 2' | ||
- | 12' | ||
- | 12' | ||
- | 23' | ||
- | 28' | ||
- | 40' |
KRK Lions
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
4 | - | ||
- | 26' | ||
- | 26' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Sędzia:
-
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
- | 2' | ||
- | 2' | ||
- | 12' | ||
- | 12' | ||
- | 23' | ||
- | 28' | ||
- | 40' |
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
4 | - | ||
- | 26' | ||
- | 26' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone