Sędzia:
-
Prawdziki
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
3 | - | ||
- | 14' | ||
- | 27' | ||
- | 27' | ||
- | 36' | ||
- | 38' | ||
- | 38' |
NZS UEK FC
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
4 | - | ||
- | 6' | ||
- | 17' | ||
- | 17' | ||
- | 32' | ||
- | 33' | ||
- | 33' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Sędzia:
-
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
3 | - | ||
- | 14' | ||
- | 27' | ||
- | 27' | ||
- | 36' | ||
- | 38' | ||
- | 38' |
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
4 | - | ||
- | 6' | ||
- | 17' | ||
- | 17' | ||
- | 32' | ||
- | 33' | ||
- | 33' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone