Sędzia:
-
FC Delikates
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
1 | - | ||
- | 4' | ||
- | 4' | ||
- | 7' | ||
- | 7' | ||
- | 15' | ||
- | 15' | ||
- | 20' | ||
- | 20' | ||
- | 22' | ||
- | 22' | ||
- | 30' | ||
- | 30' | ||
- | 32' | ||
- | 32' | ||
- | 35' | ||
- | 35' |
PAMedica
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
9 | - | ||
- | 6' | ||
- | 6' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone