Sędzia:
-
ASTORINO
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
5 | - | ||
- | 7' | ||
- | 7' | ||
- | 30' |
Kraków Airport
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | 20' | ||
- | 21' | ||
- | 21' | ||
- | 28' | ||
- | 28' | ||
- | 39' | ||
- | 39' | ||
- | 40' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Sędzia:
-
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
5 | - | ||
- | 7' | ||
- | 7' | ||
- | 30' |
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | 20' | ||
- | 21' | ||
- | 21' | ||
- | 28' | ||
- | 28' | ||
- | 39' | ||
- | 39' | ||
- | 40' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone