Browary Hills 32040
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
5 | - | ||
- | 26' | ||
- | 26' | ||
- | 30' | ||
- | 30' | ||
- | 32' | ||
- | 32' | ||
- | 34' | ||
- | 34' |
Electricom Flamingo FT
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
4 | - | ||
- | 12' | ||
- | 12' | ||
- | 16' | ||
- | 16' | ||
- | 17' | ||
- | 17' | ||
- | 18' | ||
- | 18' | ||
- | 25' | ||
- | 25' | ||
- | 49' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone