Sędzia:
-
NEMBUD
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
4 | - | ||
- | 8' | ||
- | 18' | ||
- | 18' | ||
- | 32' | ||
- | 32' | ||
- | 34' |
ADGO
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
4 | - | ||
- | 13' | ||
- | 31' | ||
- | 31' | ||
- | 35' | ||
- | 40' | ||
- | 40' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Sędzia:
-
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
4 | - | ||
- | 8' | ||
- | 18' | ||
- | 18' | ||
- | 32' | ||
- | 32' | ||
- | 34' |
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
4 | - | ||
- | 13' | ||
- | 31' | ||
- | 31' | ||
- | 35' | ||
- | 40' | ||
- | 40' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone