Sędzia:
-
Dziki Wschód
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
4 | - | ||
- | 34' | ||
- | 35' | ||
- | 36' |
Bishaka Kurdwanów
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
3 | - | ||
- | 5' | ||
- | 5' | ||
- | 18' | ||
- | 23' | ||
- | 23' | ||
- | 26' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Sędzia:
-
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
4 | - | ||
- | 34' | ||
- | 35' | ||
- | 36' |
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
3 | - | ||
- | 5' | ||
- | 5' | ||
- | 18' | ||
- | 23' | ||
- | 23' | ||
- | 26' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone