Sędzia:
-
ADGO
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
4 | - | ||
- | 1' | ||
- | 1' | ||
- | 16' | ||
- | 16' | ||
- | 19' | ||
- | 19' | ||
- | 22' | ||
- | 22' | ||
- | 27' | ||
- | 27' | ||
- | 31' | ||
- | 31' | ||
- | 32' | ||
- | 32' | ||
- | 33' | ||
- | 33' |
Electricom Flamingo FT
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
8 | - | ||
- | 7' | ||
- | 7' | ||
- | 28' | ||
- | 37' | ||
- | 37' | ||
- | 38' | ||
- | 38' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone