Browary Hills 32040
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
12 | - | ||
- | 7' | ||
- | 7' | ||
- | 12' | ||
- | 18' | ||
- | 18' | ||
- | 24' | ||
- | 24' | ||
- | 27' | ||
- | 27' | ||
- | 28' | ||
- | 28' |
Dziki Wschód
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
5 | - | ||
- | 4' | ||
- | 4' | ||
- | 6' | ||
- | 6' | ||
- | 13' | ||
- | 15' | ||
- | 16' | ||
- | 16' | ||
- | 16' | ||
- | 16' | ||
- | 25' | ||
- | 25' | ||
- | 26' | ||
- | 26' | ||
- | 28' | ||
- | 28' | ||
- | 34' | ||
- | 34' | ||
- | 34' | ||
- | 36' | ||
- | 38' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone