Bishaka Kurdwanów
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
11 | - | ||
- | 24' | ||
- | 25' | ||
- | 25' | ||
- | 35' | ||
- | 35' | ||
- | 40' | ||
- | 40' |
Stomatologia Stupka
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
4 | - | ||
- | 6' | ||
- | 8' | ||
- | 8' | ||
- | 13' | ||
- | 15' | ||
- | 15' | ||
- | 16' | ||
- | 18' | ||
- | 18' | ||
- | 23' | ||
- | 23' | ||
- | 23' | ||
- | 23' | ||
- | 27' | ||
- | 27' | ||
- | 29' | ||
- | 29' | ||
- | 40' | ||
- | 40' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone