TEB Edukacja/GDA Investment
Data:
24-01-2023 / 20:15
Sędzia:
-
TEB Edukacja/GDA Investment
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
6 | - | ||
- | 11' | ||
- | 17' | ||
- | 17' | ||
- | 22' | ||
- | 23' | ||
- | 23' | ||
- | 27' | ||
- | 29' | ||
- | 29' | ||
- | 32' | ||
- | 32' |
DC House Solutions
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
7 | - | ||
- | 13' | ||
- | 20' | ||
- | 20' | ||
- | 21' | ||
- | 21' | ||
- | 26' | ||
- | 31' | ||
- | 31' | ||
- | 36' | ||
- | 36' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone