Sędzia:
-
TEB Edukacja/GDA Investment
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
1 | - | ||
- | 4' | ||
- | 4' | ||
- | 7' | ||
- | 7' | ||
- | 17' | ||
- | 17' |
NEMBUD
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
3 | - | ||
- | 9' | ||
- | 36' | ||
- | 36' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Sędzia:
-
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
1 | - | ||
- | 4' | ||
- | 4' | ||
- | 7' | ||
- | 7' | ||
- | 17' | ||
- | 17' |
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
3 | - | ||
- | 9' | ||
- | 36' | ||
- | 36' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone