Electricom Flamingo FT
Data:
27-02-2023 / 19:45
Sędzia:
-
Electricom Flamingo FT
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
10 | - | ||
- | 5' | ||
- | 5' | ||
- | 23' | ||
- | 23' |
TEB Edukacja/GDA Investment
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | 4' | ||
- | 4' | ||
- | 7' | ||
- | 7' | ||
- | 7' | ||
- | 7' | ||
- | 20' | ||
- | 20' | ||
- | 27' | ||
- | 27' | ||
- | 29' | ||
- | 29' | ||
- | 35' | ||
- | 35' | ||
- | 37' | ||
- | 39' | ||
- | 39' | ||
- | 40' | ||
- | 40' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone