Sędzia:
-
CA Sharks
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
3 | - | ||
- | 30' | ||
- | 30' | ||
- | 42' | ||
- | 42' |
C.F. VilaNova
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | 7' | ||
- | 7' | ||
- | 8' | ||
- | 8' | ||
- | 45' | ||
- | 45' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Sędzia:
-
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
3 | - | ||
- | 30' | ||
- | 30' | ||
- | 42' | ||
- | 42' |
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | 7' | ||
- | 7' | ||
- | 8' | ||
- | 8' | ||
- | 45' | ||
- | 45' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone