Sędzia:
-
Video:
Black Hawks
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
11 | - | ||
- | 12' | ||
- | 12' | ||
- | 20' | ||
- | 20' |
Electricom Flamingo FT
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | 9' | ||
- | 18' | ||
- | 18' | ||
- | 22' | ||
- | 22' | ||
- | 35' | ||
- | 35' | ||
- | 35' | ||
- | 35' | ||
- | 37' | ||
- | 37' | ||
- | 39' | ||
- | 39' | ||
- | 41' | ||
- | 41' | ||
- | 45' | ||
- | 45' | ||
- | 47' | ||
- | 50' | ||
- | 50' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone