Electricom Flamingo FT
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
1 | - | ||
- | 14' | ||
- | 21' | ||
- | 21' | ||
- | 22' | ||
- | 22' | ||
- | 25' | ||
- | 25' | ||
- | 30' | ||
- | 30' | ||
- | 31' | ||
- | 31' | ||
- | 36' |
Jala Dreips
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
7 | - | ||
- | 18' | ||
- | 18' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
1 | - | ||
- | 14' | ||
- | 21' | ||
- | 21' | ||
- | 22' | ||
- | 22' | ||
- | 25' | ||
- | 25' | ||
- | 30' | ||
- | 30' | ||
- | 31' | ||
- | 31' | ||
- | 36' |
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
7 | - | ||
- | 18' | ||
- | 18' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone