FC Kalinex
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | 3' | ||
- | 35' | ||
- | 35' | ||
- | 47' | ||
- | 49' | ||
- | 49' | ||
- | 49' | ||
- | 49' |
DC House Solutions
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
5 | - | ||
- | 17' | ||
- | 17' | ||
- | 34' | ||
- | 34' | ||
- | 43' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | 3' | ||
- | 35' | ||
- | 35' | ||
- | 47' | ||
- | 49' | ||
- | 49' | ||
- | 49' | ||
- | 49' |
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
5 | - | ||
- | 17' | ||
- | 17' | ||
- | 34' | ||
- | 34' | ||
- | 43' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone