Kameb/Pelicans
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
1 | - | ||
- | 16' | ||
- | 16' | ||
- | 33' | ||
- | 33' |
ADGO
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
2 | - | ||
- | 43' | ||
- | 43' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
1 | - | ||
- | 16' | ||
- | 16' | ||
- | 33' | ||
- | 33' |
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
2 | - | ||
- | 43' | ||
- | 43' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone