ADGO
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
5 | - | ||
- | 9' | ||
- | 9' | ||
- | 9' | ||
- | 30' | ||
- | 30' | ||
- | 32' | ||
- | 42' | ||
- | 42' |
Pelicans F.C.
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
3 | - | ||
- | 3' | ||
- | 3' | ||
- | 11' | ||
- | 23' | ||
- | 23' | ||
- | 35' | ||
- | 50' | ||
- | 50' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
5 | - | ||
- | 9' | ||
- | 9' | ||
- | 9' | ||
- | 30' | ||
- | 30' | ||
- | 32' | ||
- | 42' | ||
- | 42' |
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
3 | - | ||
- | 3' | ||
- | 3' | ||
- | 11' | ||
- | 23' | ||
- | 23' | ||
- | 35' | ||
- | 50' | ||
- | 50' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone