Despero
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
4 | - | ||
- | 30' | ||
- | 45' | ||
- | 47' | ||
- | 47' | ||
- | 48' |
TEB Edukacja/GDA Investment
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
3 | - | ||
- | 9' | ||
- | 9' | ||
- | 22' | ||
- | 22' | ||
- | 35' | ||
- | 35' | ||
- | 41' | ||
- | 41' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
4 | - | ||
- | 30' | ||
- | 45' | ||
- | 47' | ||
- | 47' | ||
- | 48' |
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
3 | - | ||
- | 9' | ||
- | 9' | ||
- | 22' | ||
- | 22' | ||
- | 35' | ||
- | 35' | ||
- | 41' | ||
- | 41' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone