Sędzia:
-
KS Klub Sportowy
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
5 | - | ||
- | 29' | ||
- | 36' | ||
- | 36' |
Browary Hills 32040
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
1 | - | ||
- | 3' | ||
- | 3' | ||
- | 34' | ||
- | 34' | ||
- | 35' | ||
- | 35' | ||
- | 39' | ||
- | 39' | ||
- | 40' | ||
- | 40' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone