Sędzia:
-
No Name
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
3 | - | ||
- | 18' | ||
- | 18' | ||
- | 27' | ||
- | 35' | ||
- | 35' | ||
- | 45' | ||
- | 45' |
Armagedon - Jotel Bau
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
4 | - | ||
- | 18' | ||
- | 18' | ||
- | 19' | ||
- | 19' | ||
- | 45' | ||
- | 45' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Sędzia:
-
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
3 | - | ||
- | 18' | ||
- | 18' | ||
- | 27' | ||
- | 35' | ||
- | 35' | ||
- | 45' | ||
- | 45' |
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
4 | - | ||
- | 18' | ||
- | 18' | ||
- | 19' | ||
- | 19' | ||
- | 45' | ||
- | 45' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone