Sędzia:
-
ASTORINO
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
- | 3' | ||
- | 3' | ||
- | 10' | ||
- | 11' | ||
- | 20' | ||
- | 20' | ||
- | 31' | ||
- | 33' | ||
- | 33' | ||
- | 39' | ||
- | 39' | ||
- | 43' | ||
- | 43' | ||
- | 48' | ||
- | 48' | ||
- | 50' |
PWK
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
10 | - |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Sędzia:
-
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
- | 3' | ||
- | 3' | ||
- | 10' | ||
- | 11' | ||
- | 20' | ||
- | 20' | ||
- | 31' | ||
- | 33' | ||
- | 33' | ||
- | 39' | ||
- | 39' | ||
- | 43' | ||
- | 43' | ||
- | 48' | ||
- | 48' | ||
- | 50' |
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
10 | - |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone