Sędzia:
-
Pelicans F.C.
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | 6' | ||
- | 6' | ||
- | 7' | ||
- | 7' | ||
- | 8' | ||
- | 8' | ||
- | 16' | ||
- | 16' | ||
- | 24' | ||
- | 24' | ||
- | 34' | ||
- | 47' | ||
- | 47' |
BTCH
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
6 | - | ||
- | 17' | ||
- | 17' | ||
- | 25' | ||
- | 45' | ||
- | 45' | ||
- | 47' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone