Sędzia:
-
Jala Dreips
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
3 | - | ||
- | 44' | ||
- | 47' | ||
- | 49' | ||
- | 49' | ||
- | 49' | ||
- | 49' |
Electricom Flamingo FT
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
4 | - | ||
- | 4' | ||
- | 4' | ||
- | 18' | ||
- | 18' | ||
- | 48' | ||
- | 48' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Sędzia:
-
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
3 | - | ||
- | 44' | ||
- | 47' | ||
- | 49' | ||
- | 49' | ||
- | 49' | ||
- | 49' |
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
4 | - | ||
- | 4' | ||
- | 4' | ||
- | 18' | ||
- | 18' | ||
- | 48' | ||
- | 48' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone