Sędzia:
-
FC Dłubnia
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
5 | - | ||
- | 18' | ||
- | 18' | ||
- | 20' | ||
- | 25' | ||
- | 25' | ||
- | 39' | ||
- | 39' |
BTCH
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
4 | - | ||
- | 5' | ||
- | 5' | ||
- | 20' | ||
- | 20' | ||
- | 26' | ||
- | 26' | ||
- | 37' | ||
- | 42' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Sędzia:
-
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
5 | - | ||
- | 18' | ||
- | 18' | ||
- | 20' | ||
- | 25' | ||
- | 25' | ||
- | 39' | ||
- | 39' |
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
4 | - | ||
- | 5' | ||
- | 5' | ||
- | 20' | ||
- | 20' | ||
- | 26' | ||
- | 26' | ||
- | 37' | ||
- | 42' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone