Sędzia:
-
Video:
Trzeba przyznać, że dobry sezon rozgrywają zawodnicy Perły Kraków, którzy mieli na swoim koncie już trzy zwycięstwa i w starciu z Ready4s mieli ochotę na czwarte, a rywal zdecydowanie znajdował się w ich zasięgu. Mimo faktu, że jako pierwsi cios zadali właśnie zawodnicy Ready4s to górą w tym meczu byli “Piwosze”, którzy rozprawili się z przeciwnikiem ostatecznie triumfując wysoko, bo aż 11:3. Bohaterem spotkania został Patryk Dybka, który miał udział przy aż siedmiu golach Perły i został wybrany najbardziej wartościowym zawodnikiem tego meczu.
VIDEO
Ready4s
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
11 | - | ||
- | 3' | ||
- | 3' | ||
- | 25' | ||
- | 25' | ||
- | 35' | ||
- | 35' |
Perła Kraków
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
3 | - | ||
- | 8' | ||
- | 8' | ||
- | 18' | ||
- | 20' | ||
- | 20' | ||
- | 23' | ||
- | 23' | ||
- | 24' | ||
- | 24' | ||
- | 28' | ||
- | 28' | ||
- | 30' | ||
- | 31' | ||
- | 37' | ||
- | 50' | ||
- | 50' | ||
- | 50' | ||
- | 50' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone