Sędzia:
-
Jala Dreips
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | 11' | ||
- | 11' | ||
- | 15' | ||
- | 15' |
Pelicans F.C.
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
2 | - | ||
- | 20' | ||
- | 20' | ||
- | 27' | ||
- | 41' | ||
- | 41' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Sędzia:
-
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | 11' | ||
- | 11' | ||
- | 15' | ||
- | 15' |
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
2 | - | ||
- | 20' | ||
- | 20' | ||
- | 27' | ||
- | 41' | ||
- | 41' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone