Sędzia:
-
Black Hawks
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
3 | - | ||
- | 28' | ||
- | 39' | ||
- | 39' | ||
- | 50' | ||
- | 50' |
Rafis B
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
3 | - | ||
- | 8' | ||
- | 8' | ||
- | 28' | ||
- | 28' | ||
- | 30' | ||
- | 30' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Sędzia:
-
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
3 | - | ||
- | 28' | ||
- | 39' | ||
- | 39' | ||
- | 50' | ||
- | 50' |
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
3 | - | ||
- | 8' | ||
- | 8' | ||
- | 28' | ||
- | 28' | ||
- | 30' | ||
- | 30' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone