Sędzia:
-
Home Broker
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
13 | - | ||
- | 36' | ||
- | 36' | ||
- | 42' | ||
- | 42' |
Despero
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | 9' | ||
- | 9' | ||
- | 11' | ||
- | 15' | ||
- | 15' | ||
- | 19' | ||
- | 19' | ||
- | 22' | ||
- | 22' | ||
- | 23' | ||
- | 23' | ||
- | 24' | ||
- | 24' | ||
- | 35' | ||
- | 35' | ||
- | 41' | ||
- | 41' | ||
- | 42' | ||
- | 43' | ||
- | 43' | ||
- | 48' | ||
- | 48' | ||
- | 50' | ||
- | 50' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone