Brak danych
Aktualnie brak danych do wyświetlenia dla tej tabeli.
Rafis B
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
4 | - | ||
- | 10' | ||
- | 10' | ||
- | 16' | ||
- | 16' | ||
- | 22' | ||
- | 22' | ||
- | 24' | ||
- | 24' | ||
- | 32' | ||
- | 32' | ||
- | 38' | ||
- | 38' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Aktualnie brak danych do wyświetlenia dla tej tabeli.
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
4 | - | ||
- | 10' | ||
- | 10' | ||
- | 16' | ||
- | 16' | ||
- | 22' | ||
- | 22' | ||
- | 24' | ||
- | 24' | ||
- | 32' | ||
- | 32' | ||
- | 38' | ||
- | 38' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone