Sędzia:
-
Asy NH
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
10 | - | ||
- | 4' | ||
- | 4' | ||
- | 6' | ||
- | 6' | ||
- | 7' | ||
- | 7' | ||
- | 8' | ||
- | 8' | ||
- | 10' | ||
- | 10' | ||
- | 12' | ||
- | 12' | ||
- | 13' | ||
- | 15' | ||
- | 15' | ||
- | 16' | ||
- | 16' | ||
- | 19' | ||
- | 19' | ||
- | 21' | ||
- | 21' | ||
- | 22' | ||
- | 22' | ||
- | 31' | ||
- | 31' | ||
- | 38' | ||
- | 38' | ||
- | 39' | ||
- | 39' | ||
- | 40' | ||
- | 40' |
NEMBUD
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
16 | - | ||
- | 4' | ||
- | 4' | ||
- | 9' | ||
- | 11' | ||
- | 11' | ||
- | 18' | ||
- | 23' | ||
- | 23' | ||
- | 25' | ||
- | 25' | ||
- | 31' | ||
- | 31' | ||
- | 32' | ||
- | 32' | ||
- | 36' | ||
- | 37' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone