Ready4s
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
3 | - | ||
- | 5' | ||
- | 5' | ||
- | 17' | ||
- | 17' | ||
- | 18' | ||
- | 23' |
TS Logitech
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
5 | - | ||
- | 10' | ||
- | 10' | ||
- | 24' | ||
- | 24' | ||
- | 30' | ||
- | 34' | ||
- | 34' | ||
- | 38' | ||
- | 38' | ||
- | 39' | ||
- | 39' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone