Sędzia:
-
Gramy Swoje
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
9 | - | ||
- | 27' | ||
- | 27' | ||
- | 29' | ||
- | 29' | ||
- | 35' | ||
- | 35' | ||
- | 38' | ||
- | 38' | ||
- | 40' | ||
- | 40' |
Black Hawks
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
5 | - | ||
- | 3' | ||
- | 3' | ||
- | 4' | ||
- | 4' | ||
- | 10' | ||
- | 10' | ||
- | 12' | ||
- | 12' | ||
- | 14' | ||
- | 14' | ||
- | 16' | ||
- | 16' | ||
- | 18' | ||
- | 18' | ||
- | 28' | ||
- | 31' | ||
- | 31' | ||
- | 35' | ||
- | 35' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone