Sędzia:
-
Video:
W drugim meczu będące w wysokiej formie PWK spotkało się z pozostającym po czterech kolejkach bez punktu zespołem Jager-Masters. Różnica dzieląca obie drużyny w tabeli widoczna była od pierwszych minut. Jager-Masters ograniczyło się jedynie do kontrataków, choć waleczności i ambicji z pewnością tej ekipie nie można było odmówić. PWK praktycznie od początku do końca kontrolowało przebieg spotkania, choć w końcówce graczom tej ekipy, przydarzył się moment rozluźnienia, który kosztował ich utratę kilku bramek. Ostatecznie jednak PWK wygrało po raz czwarty w sezonie i umocniło się na podium rozgrywek.
VIDEO
Jager-Masters
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
10 | - | ||
- | 9' | ||
- | 9' | ||
- | 44' | ||
- | 49' | ||
- | 50' |
PWK
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
4 | - | ||
- | 8' | ||
- | 21' | ||
- | 21' | ||
- | 22' | ||
- | 24' | ||
- | 24' | ||
- | 34' | ||
- | 34' | ||
- | 38' | ||
- | 38' | ||
- | 41' | ||
- | 41' | ||
- | 43' | ||
- | 43' | ||
- | 45' | ||
- | 48' | ||
- | 48' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone