Sędzia:
-
Video:
W ostatnim meczu Jager-Masters mierzył się z Armagedonem. Dla pierwszej z ekip było to dopiero drugie starcie jesienią, z kolei dla zespołu Jakuba Lurańca to już czwarty pojedynek w tej edycji. Czwartkowy mecz dla jednego z faworytów Ligi E2 okazał sie miłą odskocznią od emocjonujących i zaciętych meczów z zeszłego tygodnia. Tym razem pojedynek okazał się wyjątkowo jednostronny i zakończył się pewną wygraną Armagedonu. O skali dominacji świadczy wynik (13:2), jak i to, że gola z rzutu karnego zdobył... bramkarz zwycięzców - tym razem był nim kapitan Jakub Luraniec. Armagedon wygrał więc trzeci mecz w sezonie i awansował na 2 pozycję w tabeli.
VIDEO
Jager-Masters
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
13 | - | ||
- | 9' | ||
- | 9' | ||
- | 12' | ||
- | 12' |
Armagedon - Jotel Bau
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | 6' | ||
- | 6' | ||
- | 13' | ||
- | 13' | ||
- | 15' | ||
- | 15' | ||
- | 17' | ||
- | 17' | ||
- | 26' | ||
- | 26' | ||
- | 27' | ||
- | 28' | ||
- | 28' | ||
- | 34' | ||
- | 37' | ||
- | 37' | ||
- | 39' | ||
- | 39' | ||
- | 41' | ||
- | 43' | ||
- | 43' | ||
- | 47' | ||
- | 47' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone